Залог качественного порошкового покрытия — это исправное оборудование, хорошо налаженная работа маляров и, конечно, качество самой краски. И контролировать нужно абсолютно все постоянно. Даже если ваш поставщик уже давно с вами сотрудничает и всегда все хорошо — новую партию все равно нужно проверять.
Контролировать также нужно исправность оборудования, точность соблюдения технологии нанесения порошкового покрытия, соответствие условий хранения краски. А также советуем постоянно проводить обучение персонала, чтобы ваши маляры отлично владели тонкостями работы с порошковыми красками.
В этой статье расскажем о методах проверки порошкового покрытия на его соответствие необходимым свойствам. Конечно, некоторые характеристики можно проверить и «на глаз», например, внешний вид, блеск и цвет, сравнив свое изделие с эталонным образцом. Но если вам нужна эталонная точность этих показателей, лучше пользоваться соответствующими приборами.
| Свойства покрытия | Как проверить? |
| Устойчивость к воздействию атмосферы | Проверяется под атмосферным воздействием. Он может быть «натурным» — изделие выносим из помещения и ждем. Или ускоренным — под действием катализаторов. |
| Устойчивость к образованию ржавчины | Окрашенное изделие помещается в соляной туман, если изменений нет, показатель в норме. |
| Устойчивость к химическому воздействию | Проверяется путем погружения в химически активную среду. |
| Электроизоляционные свойства | Измеряется электрическое сопротивление омметрами или мегомметра. |
| Теплостойкость | Изделие разогревается до высоких температур. |
| Устойчивость к истиранию | Проверяется прибором Табера. Окрашенное изделие закрепляется на специальном диске под абразивными кругами. Устанавливается необходимая нагрузка, круги активно двигаются, давят на покрытие и создают определенную степень повреждения. |
| Ударопрочность | Проверяется прибором Гарднера. Это стеклянная трубка длиной в 1 м, и внутренним диаметром до 30 мм. Под трубкой размещают окрашенное изделие под углом 45°. Из трубки на него подается струя кварцевого песка. Показатель измеряется по тому, какую массу песка потратили для удаления покрытия |
| Устойчивость к царапинам | Для проверки пользуются методом карандаша. По покрытию двигают карандашом под углом 45°, постепенно увеличивают давление на изделие. Используются карандаши разной твердости от 6В до 8Н. |
| Гладкость, текстура, морщинистость, металлик, прожилки, отметки, прозрачность, разводы, цвет | Все эти параметры проверяются визуально маляром. Окрашенное изделие сравнивается с эталонным образцом. Важно, проводить визуальную оценку при дневном свете, под одним и тем же углом наклона. В лабораториях эти показатели проверяют в специальном шкафу, оснащенном 5 основными источниками света. |
| Блеск | Измеряется специальным прибором — блескомером. На изделие под определенным углом направляют пучок света постоянной силы и измеряют количество отраженного света. Как правило, блеск не измеряют на текстурных и грубых поверхностях. |
| Непрозрачность | Измеряется с помощью коэффициента контрастности. Краску наносят слоями до полного исчезновения границы между черной и белой участками поверхности. Или можно воспользоваться спектрофотометром. |
| Степень отверждения | Покрытие протирают растворителем. |
| Устойчивость к передержке | Измеряется визуально под действием температуры. |
| Адгезия | Измеряется адгезиометром и методом решетчатых надрезов. |
| Размер частиц порошка | Проверяется методом ситового анализа. Порошок пропускается через сита с ячейками разного размера. |
| Покрытие краев | В увеличительным стеклом проводится обзор краев изделия. |
| Формованость | Тест на изгиб. Гибкость проверяется путем изгиба пластины с покрытием вокруг конической оправки. |
| Проверка на надпись | На окрашенное изделие наносится надпись и проверяется насколько хорошо она схватывается с поверхностью |
Если краска соответствует всем свойствам, она действительно качественная, а покрытие созданное ею прослужит долго и не изменится со временем (конечно, если придерживаться технологии).